
Crítico

En peligro

Vulnerable

Casi Amenazada

Baja Preocupación
Estas cifras corresponden a las especies amenazadas de Colombia que han sido registradas en el complejo de páramos La Cocha-Patascoy.
MIGRATORIAS
| chaetura pelagica | VU |
| setophaga striata | NT |
| actitis macularius | LC |
| aythya affinis | LC |
| buteo platypterus | LC cites-ii |
| buteo swainsoni | LC cites-ii |
| calidris bairdii | LC |
| calidris melanotos | LC |
| cardellina canadensis | LC |
| cathartes aura | LC |
| catharus ustulatus | LC |
| egretta caerulea | LC |
| elaenia albiceps | LC |
| falco columbarius | LC cites-ii |
| falco peregrinus | LC cites-i |
| falco sparverius | LC cites-ii |
| fulica americana | LC |
| hirundo rustica | LC |
| petrochelidon pyrrhonota | LC |
| pheucticus ludovicianus | LC |
| piranga olivacea | LC |
| piranga rubra | LC |
| riparia riparia | LC |
| setophaga fusca | LC |
| spatula discors | LC |
| tringa incana | LC |
| tringa solitaria | LC |
| tyrannus melancholicus | LC |
| vireo olivaceus | LC |
| oxyura jamaicensis | EN |
RESIDENTES
| sericossypha albocristata | VU |
| tephrophilus wetmorei | VU |
| andigena hypoglauca | NT |
| arremon castaneiceps | NT |
| doliornis remseni | NT |
| eriocnemis derbyi | NT cites-ii |
| falco deiroleucus | NT cites-ii |
| gallinago nobilis | NT |
| accipiter striatus | LC cites-ii |
| acropternis orthonyx | LC |
| adelomyia melanogenys | LC cites-ii |
| aegolius harrisii | LC cites-ii |
| aglaeactis cupripennis | LC cites-ii |
| aglaiocercus kingii | LC cites-ii |
| agriornis montanus | LC |
| amazona amazonica | LC cites-ii |
| amazona farinosa | LC cites-ii |
| amblycercus holosericeus | LC |
| ampelion rubrocristatus | LC |
| anairetes parulus | LC |
| anas andium | LC |
| anas georgica | LC |
| andigena nigrirostris | LC |
| anhinga anhinga | LC |
| anisognathus lacrymosus | LC |
| anisognathus somptuosus | LC |
| anthus bogotensis | LC |
| ardea alba | LC |
| arremon assimilis | LC |
| arremon brunneinucha | LC |
| arremon taciturnus | LC |
| asio flammeus | LC cites-ii |
| asio stygius | LC cites-ii |
| asthenes flammulata | LC |
| atlapetes albinucha | LC |
| atlapetes latinuchus | LC |
| atlapetes leucopis | LC |
| atlapetes pallidinucha | LC |
| atlapetes schistaceus | LC |
| aulacorhynchus albivitta | LC |
| aulacorhynchus haematopygus | LC |
| basileuterus tristriatus | LC |
| boissonneaua flavescens | LC cites-ii |
| bolborhynchus lineola | LC cites-ii |
| bubulcus ibis | LC exotica-riesgo-invasion |
| buteo albigula | LC cites-ii |
| buthraupis montana | LC |
| butorides striata | LC |
| cairina moschata | LC |
| campephilus pollens | LC |
| camptostoma obsoletum | LC |
| campylopterus falcatus | LC cites-ii |
| catamblyrhynchus diadema | LC |
| catamenia homochroa | LC |
| catamenia inornata | LC |
| catharus aurantiirostris | LC |
| catharus fuscater | LC |
| chaetocercus heliodor | LC cites-ii |
| chaetocercus mulsant | LC |
| chaetura cinereiventris | LC |
| chalcostigma herrani | LC cites-ii |
| chamaepetes goudotii | LC |
| chamaeza mollissima | LC |
| chlorornis riefferii | LC |
| chlorospingus flavopectus | LC |
| chondrohierax uncinatus | LC cites-ii |
| chrysuronia grayi | LC |
| cinclodes albidiventris | LC |
| cinclodes excelsior | LC |
| cinclus leucocephalus | LC |
| cinnycerthia olivascens | LC |
| cinnycerthia unirufa | LC |
| circus cinereus | LC cites-ii |
| cistothorus platensis | LC |
| cnemathraupis eximia | LC |
| cnemoscopus rubrirostris | LC |
| coccyzus melacoryphus | LC |
| coeligena coeligena | LC cites-ii |
| coeligena lutetiae | LC cites-ii |
| coeligena torquata | LC cites-ii |
| coereba flaveola | LC |
| colaptes rivolii | LC |
| colibri coruscans | LC cites-ii |
| colinus cristatus | LC |
| columba livia | LC exotica-riesgo-invasion |
| columbina talpacoti | LC |
| conirostrum albifrons | LC |
| conirostrum sitticolor | LC |
| contopus fumigatus | LC |
| coragyps atratus | LC |
| cranioleuca erythrops | LC |
| creurgops verticalis | LC |
| crotophaga ani | LC |
| cyanocorax affinis | LC |
| cyanocorax yncas | LC |
| cypseloides cryptus | LC |
| dendrocincla fuliginosa | LC |
| dendrocincla tyrannina | LC |
| diglossa albilatera | LC |
| diglossa caerulescens | LC |
| diglossa cyanea | LC |
| diglossa glauca | LC |
| diglossa humeralis | LC |
| diglossa indigotica | LC |
| diglossa lafresnayii | LC |
| diglossa sittoides | LC |
| doryfera ludovicae | LC cites-ii |
| dubusia taeniata | LC |
| elaenia flavogaster | LC |
| elaenia frantzii | LC |
| elaenia pallatangae | LC |
| elanus leucurus | LC cites-ii |
| ensifera ensifera | LC cites-ii |
| eriocnemis aline | LC |
| eriocnemis mosquera | LC cites-ii |
| eriocnemis vestita | LC cites-ii |
| euphonia xanthogaster | LC |
| forpus conspicillatus | LC cites-ii |
| fulica ardesiaca | LC |
| geospizopsis unicolor | LC |
| geranoaetus melanoleucus | LC cites-ii |
| glaucidium brasilianum | LC cites-ii |
| glaucidium jardinii | LC cites-ii |
| grallaria hypoleuca | LC |
| grallaria nuchalis | LC |
| grallaria quitensis | LC |
| grallaria ruficapilla | LC |
| grallaria rufocinerea | LC |
| grallaria rufula | LC |
| grallaricula lineifrons | LC |
| grallaricula nana | LC |
| haplophaedia aureliae | LC cites-ii |
| heliangelus exortis | LC cites-ii |
| heliodoxa schreibersii | LC cites-ii |
| hellmayrea gularis | LC |
| hemitriccus granadensis | LC |
| henicorhina leucophrys | LC |
| icterus chrysater | LC |
| iridosornis analis | LC |
| iridosornis rufivertex | LC |
| kleinothraupis atropileus | LC |
| knipolegus poecilurus | LC |
| lafresnaya lafresnayi | LC cites-ii |
| lepidocolaptes lacrymiger | LC |
| leptasthenura andicola | LC |
| leptopogon rufipectus | LC |
| leptosittaca branickii | LC cites-ii |
| leptotila verreauxi | LC |
| lesbia nuna | LC cites-ii |
| lesbia victoriae | LC cites-ii |
| lurocalis rufiventris | LC |
| margarornis squamiger | LC |
| mecocerculus leucophrys | LC |
| mecocerculus minor | LC |
| mecocerculus stictopterus | LC |
| megaceryle torquata | LC |
| megascops albogularis | LC |
| megascops choliba | LC |
| melanerpes formicivorus | LC |
| merganetta armata | LC |
| metallura tyrianthina | LC cites-ii |
| metallura williami | LC cites-ii |
| milvago chimachima | LC cites-ii |
| mimus gilvus | LC |
| mionectes striaticollis | LC |
| molothrus bonariensis | LC |
| molothrus oryzivorus | LC |
| muscisaxicola alpinus | LC |
| myadestes ralloides | LC |
| myiarchus apicalis | LC |
| myiarchus cephalotes | LC |
| myiarchus tuberculifer | LC |
| myioborus melanocephalus | LC |
| myioborus miniatus | LC |
| myioborus ornatus | LC |
| myiopagis viridicata | LC |
| myiophobus flavicans | LC |
| myiotheretes fumigatus | LC |
| myiotheretes striaticollis | LC |
| myiothlypis coronata | LC |
| myiothlypis flaveola | LC |
| myiothlypis fulvicauda | LC |
| myiothlypis luteoviridis | LC |
| myiothlypis nigrocristata | LC |
| myiotriccus ornatus | LC |
| myiozetetes cayanensis | LC |
| myornis senilis | LC |
| myrmoborus myotherinus | LC |
| nothocercus julius | LC |
| nycticorax nycticorax | LC |
| ochthoeca cinnamomeiventris | LC |
| ochthoeca fumicolor | LC |
| ochthoeca rufipectoralis | LC |
| ocreatus underwoodii | LC cites-ii |
| opisthoprora euryptera | LC cites-ii |
| ortalis columbiana | LC |
| pachyramphus polychopterus | LC |
| pachyramphus versicolor | LC |
| parabuteo unicinctus | LC cites-ii |
| patagioenas subvinacea | LC |
| penelope montagnii | LC |
| phaeomyias murina | LC |
| phalcoboenus carunculatus | LC cites-ii |
| pheucticus aureoventris | LC |
| pheugopedius mystacalis | LC |
| phimosus infuscatus | LC |
| phyllomyias nigrocapillus | LC |
| phyllomyias uropygialis | LC |
| piaya cayana | LC |
| pionus chalcopterus | LC cites-ii |
| pionus menstruus | LC cites-ii |
| pipraeidea melanonota | LC |
| pipreola arcuata | LC |
| pipreola riefferii | LC |
| piranga rubriceps | LC |
| podilymbus podiceps | LC |
| porphyrio martinica | LC |
| premnoplex brunnescens | LC |
| pseudocolopteryx acutipennis | LC |
| pseudospingus verticalis | LC |
| pseudotriccus pelzelni | LC |
| pseudotriccus ruficeps | LC |
| pterophanes cyanopterus | LC cites-ii |
| pyrocephalus rubinus | LC |
| pyrrhomyias cinnamomeus | LC |
| pyrrhura melanura | LC cites-ii |
| ramphocelus flammigerus | LC |
| ramphomicron microrhynchum | LC cites-ii |
| rupornis magnirostris | LC cites-ii |
| saltator striatipectus | LC |
| sayornis nigricans | LC |
| sclerurus caudacutus | LC |
| scytalopus latrans | LC |
| scytalopus micropterus | LC |
| scytalopus opacus | LC |
| scytalopus spillmanni | LC |
| setophaga pitiayumi | LC |
| sicalis flaveola | LC |
| sicalis luteola | LC |
| sphenopsis frontalis | LC |
| spinus magellanicus | LC |
| spinus psaltria | LC |
| spinus spinescens | LC |
| spinus xanthogastrus | LC |
| sporathraupis cyanocephala | LC |
| sporophila luctuosa | LC |
| sporophila nigricollis | LC |
| steatornis caripensis | LC |
| stelgidopteryx ruficollis | LC |
| streptoprocne zonaris | LC |
| synallaxis azarae | LC |
| synallaxis unirufa | LC |
| syndactyla subalaris | LC |
| systellura longirostris | LC |
| tachyphonus rufus | LC |
| tangara labradorides | LC |
| tangara nigroviridis | LC |
| tangara vassorii | LC |
| tangara xanthocephala | LC |
| tapera naevia | LC |
| thamnophilus multistriatus | LC |
| thamnophilus schistaceus | LC |
| thamnophilus unicolor | LC |
| thlypopsis ornata | LC |
| thlypopsis superciliaris | LC |
| thripadectes flammulatus | LC |
| tiaris olivaceus | LC |
| tigrisoma fasciatum | LC |
| troglodytes aedon | LC |
| troglodytes solstitialis | LC |
| trogon personatus | LC |
| turdus fulviventris | LC |
| turdus fuscater | LC |
| turdus ignobilis | LC |
| turdus serranus | LC |
| tyto alba | LC cites-ii |
| uropsalis lyra | LC |
| uropsalis segmentata | LC |
| urothraupis stolzmanni | LC |
| vanellus chilensis | LC |
| vanellus resplendens | LC |
| vireo leucophrys | LC |
| volatinia jacarina | LC |
| xiphocolaptes promeropirhynchus | LC |
| zenaida auriculata | LC |
| zentrygon frenata | LC |
| zimmerius chrysops | LC |
| zonotrichia capensis | LC |
| podiceps occipitalis | CR |
| anisognathus igniventris | |
| aulacorhynchus prasinus | |
| basileuterus culicivorus | |
| cacicus chrysonotus | |
| caracara plancus | |
| chlorostilbon melanorhynchus | |
| chroicocephalus serranus | |
| colibri cyanotus | |
| conirostrum cinereum | |
| contopus cinereus | |
| dryocopus lineatus | |
| grallaria saturata | |
| haplospiza rustica | |
| myiodynastes chrysocephalus | |
| nothoprocta curvirostris | |
| ochthoeca diadema | |
| ochthoeca frontalis | |
| patagioenas fasciata | |
| phalacrocorax brasilianus | |
| phylloscartes poecilotis | |
| pionus tumultuosus | cites-ii |
| piranga flava | |
| pseudocolaptes boissonneautii | |
| stilpnia cyanicollis | |
| stilpnia cyanoptera | |
| stilpnia heinei | |
| stilpnia vitriolina | |
| strix albitarsis | cites-ii |
| strix virgata | |
| tangara arthus | |
| thraupis episcopus | |
| thraupis palmarum |
| cebuella pygmaea | VU |
| mazama rufina | VU |
| tremarctos ornatus | VU cites-i |
| cuniculus taczanowskii | NT |
| lontra longicaudis | NT cites-i |
| panthera onca | NT cites-i |
| cavia aperea | LC |
| eira barbara | LC cites-iii |
| lycalopex culpaeus | LC cites-ii |
| microryzomys minutus | LC |
| myotis oxyotus | LC |
| puma concolor | LC cites-ii |
| tapirus pinchaque | EN cites-i |
| nasua olivacea |
| centrolene buckleyi | CR cites-ii |
| pristimantis ortizi | DD |
| niceforonia brunnea | EN |
| pristimantis huicundo | EN |
| pristimantis buckleyi | LC |
| pristimantis chloronotus | LC |
| pristimantis curtipes | LC |
| pristimantis myersi | LC |
| pristimantis unistrigatus | LC |
| pristimantis farisorum | NT |
| gastrotheca orophylax | VU |
| pristimantis supernatis | VU |
| atelopus ignescens |
| cyathea straminea | VU cites-ii |
| masdevallia pardina | VU cites-ii |
| ceroxylon parvifrons | VU |
| ceroxylon vogelianum | VU |
| lepechinia vulcanicola | VU |
| salvia sagittata | VU |
| clethra rugosa | VU |
| espeletia schultesiana | VU |
| freziera suberosa | VU |
| lupinus colombiensis | VU |
| miconia pastoensis | VU |
| puya cuatrecasasii | VU |
| brunellia putumayensis | NT |
| minquartia guianensis | NT |
| epidendrum laeve | LC cites-ii |
| lepanthes prolifera | LC cites-ii |
| anthurium bogotense | LC exoticas |
| nasturtium officinale | LC exoticas |
| poa annua | LC exoticas |
| veronica serpyllifolia | LC exoticas |
| abatia parviflora | LC |
| acalypha platyphylla | LC |
| aegiphila bogotensis | LC |
| alnus acuminata | LC |
| aphelandra acanthus | LC |
| aspidosperma rigidum | LC |
| axinaea macrophylla | LC |
| azorella multifida | LC |
| baccharis latifolia | LC |
| baccharis nitida | LC |
| baccharis salicifolia | LC |
| beilschmiedia costaricensis | LC |
| bejaria aestuans | LC |
| bejaria mathewsii | LC |
| billia rosea | LC |
| boehmeria celtidifolia | LC |
| boehmeria ulmifolia | LC |
| brachyotum strigosum | LC |
| carex luridiformis | LC |
| cavendishia bracteata | LC |
| cestrum humboldtii | LC |
| cestrum ochraceum | LC |
| cestrum tomentosum | LC |
| chaetogastra mollis | LC |
| cissus verticillata | LC |
| clethra fimbriata | LC |
| clethra ovalifolia | LC |
| clusia multiflora | LC |
| columellia oblonga | LC |
| compsoneura sprucei | LC |
| condaminea corymbosa | LC |
| coussarea resinosa | LC |
| crateva tapia | LC |
| crotalaria micans | LC |
| cybianthus marginatus | LC |
| cybianthus pastensis | LC |
| cybianthus sprucei | LC |
| desmanthus virgatus | LC |
| desmodium intortum | LC |
| dichapetalum spruceanum | LC |
| disterigma alaternoides | LC |
| disterigma balslevii | LC |
| disterigma empetrifolium | LC |
| espeletia hartwegiana | LC |
| espeletia pycnophylla | LC |
| fontinalis bogotensis | LC |
| gaiadendron punctatum | LC |
| gaultheria erecta | LC |
| gaultheria glomerata | LC |
| greigia racinae | LC |
| greigia vulcanica | LC |
| grias neuberthii | LC |
| guarea kunthiana | LC |
| guzmania candelabrum | LC |
| guzmania densiflora | LC |
| hedyosmum bonplandianum | LC |
| hedyosmum cuatrecazanum | LC |
| hedyosmum cumbalense | LC |
| hedyosmum goudotianum | LC |
| hedyosmum racemosum | LC |
| hedyosmum translucidum | LC |
| hesperomeles ferruginea | LC |
| hesperomeles obtusifolia | LC |
| hydrocotyle umbellata | LC |
| ilex myricoides | LC |
| ilex pernervata | LC |
| isoetes bischlerae | LC |
| jacaranda caucana | LC |
| juncus effusus | LC |
| ladenbergia macrocarpa | LC |
| lepanthes mucronata | LC |
| macleania rupestris | LC |
| manihot brachyloba | LC |
| mespilodaphne quixos | LC |
| miconia coronata | LC |
| miconia dolichopoda | LC |
| miconia gleasoniana | LC |
| miconia lamprophylla | LC |
| miconia latifolia | LC |
| miconia stipularis | LC |
| mimosa albida | LC |
| morella pubescens | LC |
| myrcianthes rhopaloides | LC |
| myrsine dependens | LC |
| myrteola nummularia | LC |
| ocotea infrafoveolata | LC |
| oreobolus cleefii | LC |
| oreopanax discolor | LC |
| oreopanax seemannianus | LC |
| palicourea amethystina | LC |
| palicourea angustifolia | LC |
| palicourea garciae | LC |
| palicourea heterochroma | LC |
| persea caerulea | LC |
| persea mutisii | LC |
| persicaria punctata | LC |
| phaseolus lunatus | LC |
| phaseolus vulgaris | LC |
| piper lacunosum | LC |
| plutarchia angulata | LC |
| podocarpus oleifolius | LC |
| posoqueria latifolia | LC |
| prunus falcata | LC |
| puya clava herculis | LC |
| puya goudotiana | LC |
| puya hamata | LC |
| racinaea riocreuxii | LC |
| rhynchosia minima | LC |
| ruagea pubescens | LC |
| saurauia bullosa | LC |
| saurauia portachuelensis | LC |
| sauvagesia erecta | LC |
| sciodaphyllum manus dei | LC |
| sciodaphyllum marginatum | LC |
| senna pallida | LC |
| solanum asperolanatum | LC |
| solanum barbulatum | LC |
| solanum hypaleurotrichum | LC |
| solanum stenophyllum | LC |
| sporobolus indicus | LC |
| symplocos mucronata | LC |
| symplocos ramuliflora | LC |
| thibaudia floribunda | LC |
| thibaudia parvifolia | LC |
| ugni myricoides | LC |
| utricularia alpina | LC |
| vaccinium floribundum | LC |
| vallea stipularis | LC |
| varronia spinescens | LC |
| viburnum triphyllum | LC |
| weinmannia elliptica | LC |
| weinmannia multijuga | LC |
| weinmannia rollottii | LC |
| zanthoxylum riedelianum | LC |
| masdevallia alismifolia | EN Nacional cites-ii |
| lepanthes osiris | EN cites-ii |
| ilex uniflora | EN |
| jalcophila colombiana | EN |
| semiramisia pulcherrima | EN |
| ipomoea batatas | DD |
| freziera euryoides | CR |
| ilex bullata | CR |
| andinia pseudocaulescens | cites-ii |
| brachionidium parvifolium | cites-ii |
| cranichis ciliata | cites-ii |
| cranichis lehmanniana | cites-ii |
| cranichis picta | cites-ii |
| crossoglossa gentryi | cites-ii |
| cyathea caracasana | cites-ii |
| cyathea frigida | cites-ii |
| cyrtochilum megalophium | cites-ii |
| dicksonia sellowiana | cites-ii |
| elleanthus ensatus | cites-ii |
| elleanthus kermesinus | cites-ii |
| elleanthus magnicallosus | cites-ii |
| epidendrum cernuum | cites-ii |
| epidendrum chrysanthum | cites-ii |
| epidendrum cylindraceum | cites-ii |
| epidendrum elleanthoides | cites-ii |
| epidendrum erosum | cites-ii |
| epidendrum fimbriatum | cites-ii |
| epidendrum frigidum | cites-ii |
| epidendrum frutex | cites-ii |
| epidendrum paniculatum | cites-ii |
| epidendrum pastoense | cites-ii |
| epidendrum torquatum | cites-ii |
| fernandezia crystallina | cites-ii |
| fernandezia hispidula | cites-ii |
| fernandezia longipedicellata | cites-ii |
| lepanthes elephantina | cites-ii |
| lepanthes superposita | cites-ii |
| masdevallia angulata | cites-ii |
| masdevallia klabochorum | cites-ii |
| masdevallia laevis | cites-ii |
| masdevallia uncifera | cites-ii |
| pleurothallis variabilis | cites-ii |
| pterichis galeata | cites-ii |
| pterichis habenarioides | cites-ii |
| stelis ascendens | cites-ii |
| stelis brevilabris | cites-ii |
| stelis cassidis | cites-ii |
| stelis dialissa | cites-ii |
| stelis galeata | cites-ii |
| stelis lanceolata | cites-ii |
| stelis pennelliana | cites-ii |
| stelis pittieri | cites-ii |
| stelis possoae | cites-ii |
| stelis pusilla | cites-ii |
| stelis velaticaulis | cites-ii |
| amaranthus hybridus | exoticas |
| anthurium oxybelium | exoticas |
| begonia cucullata | exoticas |
| cardamine bonariensis | exoticas |
| chusquea scandens | exoticas |
| cuphea hyssopifolia | exoticas |
| drymaria cordata | exoticas |
| erigeron bonariensis | exoticas |
| galinsoga parviflora | exoticas |
| gomphocarpus physocarpus | exoticas |
| hypochaeris radicata | exoticas |
| juncus tenuis | exoticas |
| lolium multiflorum | exoticas |
| physalis peruviana | exoticas |
| prunella vulgaris | exoticas |
| rumex crispus | exoticas |
| rumex obtusifolius | exoticas |
| solanum nigrum | exoticas |
| trifolium repens | exoticas |
| vigna vexillata | exoticas |
| anthoxanthum odoratum | exotica-riesgo-invasion |
| holcus lanatus | exotica-riesgo-invasion |
| taraxacum officinale | exotica-riesgo-invasion |
| aegiphila novogranatensis | LC |
| greigia columbiana | LC |
| greigia vulcanica | LC |
| passiflora antioquiensis | LC |
| passiflora apoda | LC |
| passiflora longipes | LC |
| passiflora parritae | LC |
| passiflora trinervia | LC |
| puya trianae | LC |
| tillandsia fendleri | LC |
| puya ochroleuca | EN |
| passiflora linearistipula | VU |
| clinopodium brownei | |
| clinopodium nubigenum | |
| guzmania sphaeroidea | |
| guzmania squarrosa | |
| guzmania testudinis | |
| ocimum tenuiflorum | |
| passiflora adenopoda | |
| passiflora bogotensis | |
| passiflora cumbalensis | |
| passiflora cuspidifolia | |
| passiflora kumandayi | |
| passiflora manicata | |
| passiflora mixta | |
| passiflora quindiensis | |
| passiflora tripartita | |
| prunella vulgaris | |
| racinaea penlandii | |
| racinaea tetrantha | |
| salvia carnea | |
| salvia misella | |
| salvia palifolia | |
| salvia rufula | |
| salvia scutellarioides | |
| salvia tortuosa | |
| stachys gilliesii | |
| stachys lamioides | |
| tillandsia biflora | |
| tillandsia compacta | |
| tillandsia complanata | |
| tillandsia orbicularis |
| espeletia hartwegiana | LC |
| espeletia pycnophylla | LC |
| espeletia schultesiana | VU |
| ceroxylon parvifrons | VU Nacional |
| ceroxylon vogelianum | VU Nacional |
| anthurium amoenum | |
| anthurium bogotense | LC exoticas |
| anthurium longegeniculatum | |
| anthurium oxybelium | exoticas |
| anthurium pulchellum | |
| anthurium resii | |
| anthurium sanguineum | |
| blakea longiloba | |
| cavendishia bracteata | LC |
| columnea strigosa | |
| drymonia hoppii | |
| epidendrum barbaricum | |
| epidendrum brachystelestachyum | |
| epidendrum cernuum | cites-ii |
| epidendrum chondrochilum | |
| epidendrum chrysanthum | cites-ii |
| epidendrum cylindraceum | cites-ii |
| epidendrum elleanthoides | cites-ii |
| epidendrum elongatum | |
| epidendrum erosum | cites-ii |
| epidendrum fimbriatum | cites-ii |
| epidendrum frigidum | cites-ii |
| epidendrum frutex | cites-ii |
| epidendrum fruticulum | |
| epidendrum gastropodium | |
| epidendrum guanacasense | |
| epidendrum laeve | LC cites-ii |
| epidendrum paniculatum | cites-ii |
| epidendrum pastoense | cites-ii |
| epidendrum rhombochilum | |
| epidendrum torquatum | cites-ii |
| guzmania candelabrum | LC |
| guzmania densiflora | LC |
| guzmania multiflora | |
| guzmania sphaeroidea | |
| guzmania squarrosa | |
| leiomitra flaccida | |
| leiomitra tomentosa | |
| lepanthes agglutinata | |
| lepanthes antennata | |
| lepanthes biloba | |
| lepanthes caudatisepala | |
| lepanthes chimaera | |
| lepanthes elephantina | cites-ii |
| lepanthes elongata | |
| lepanthes gargantua | |
| lepanthes monoptera | |
| lepanthes mucronata | LC |
| lepanthes osiris | EN cites-ii |
| lepanthes pastoensis | |
| lepanthes prolifera | LC cites-ii |
| lepanthes stelidantha | |
| lepanthes superposita | cites-ii |
| lepanthes tachirensis | |
| lophocolea bidentata | |
| macleania rupestris | LC |
| masdevallia alismifolia | EN Nacional cites-ii |
| masdevallia angulata | cites-ii |
| masdevallia klabochorum | cites-ii |
| masdevallia laevis | cites-ii |
| masdevallia pardina | VU Nacional cites-ii |
| masdevallia uncifera | cites-ii |
| maxillaria alticola | |
| maxillaria aurea | |
| maxillaria grandiflora | |
| maxillaria pleuranthoides | |
| maxillaria uniflora | |
| neckera chilensis | |
| plagiochila alternans | |
| plagiochila amicta | |
| plagiochila canelensis | |
| plagiochila dependula | |
| plagiochila guevarae | |
| plagiochila raddiana | |
| plagiochila superba | |
| pleurothallis antennifera | |
| pleurothallis bivalvis | |
| pleurothallis coriacardia | |
| pleurothallis dorotheae | |
| pleurothallis ruberrima | |
| pleurothallis variabilis | cites-ii |
| squamidium leucotrichum | |
| squamidium livens | |
| squamidium nigricans | |
| stelis ascendens | cites-ii |
| stelis brevilabris | cites-ii |
| stelis cassidis | cites-ii |
| stelis dialissa | cites-ii |
| stelis discolor | |
| stelis dussii | |
| stelis galeata | cites-ii |
| stelis lanceolata | cites-ii |
| stelis pardipes | |
| stelis pennelliana | cites-ii |
| stelis pittieri | cites-ii |
| stelis possoae | cites-ii |
| stelis punoensis | |
| stelis purpurea | |
| stelis pusilla | cites-ii |
| stelis scabrida | |
| stelis semperflorens | |
| stelis storkii | |
| stelis trichorrhachis | |
| stelis velaticaulis | cites-ii |
| stelis velutina | |
| themistoclesia dependens | |
| themistoclesia epiphytica | |
| thuidium peruvianum | |
| tillandsia compacta | |
| tillandsia complanata |
| altensteinia fimbriata | |
| andinia pseudocaulescens | cites-ii |
| barbosella cucullata | |
| brachionidium ecuadorense | |
| brachionidium parvifolium | cites-ii |
| cranichis ciliata | cites-ii |
| cranichis lehmanniana | cites-ii |
| cranichis picta | cites-ii |
| crossoglossa gentryi | cites-ii |
| cyrtochilum auropurpureum | |
| cyrtochilum funis | |
| cyrtochilum megalophium | cites-ii |
| cyrtochilum ramosissimum | |
| cyrtochilum sodiroi | |
| draconanthes aberrans | |
| elleanthus aurantiacus | |
| elleanthus ensatus | cites-ii |
| elleanthus kermesinus | cites-ii |
| elleanthus maculatus | |
| elleanthus magnicallosus | cites-ii |
| epidendrum barbaricum | |
| epidendrum brachystelestachyum | |
| epidendrum cernuum | cites-ii |
| epidendrum chondrochilum | |
| epidendrum chrysanthum | cites-ii |
| epidendrum cylindraceum | cites-ii |
| epidendrum elleanthoides | cites-ii |
| epidendrum elongatum | |
| epidendrum erosum | cites-ii |
| epidendrum fimbriatum | cites-ii |
| epidendrum frigidum | cites-ii |
| epidendrum frutex | cites-ii |
| epidendrum fruticulum | |
| epidendrum gastropodium | |
| epidendrum guanacasense | |
| epidendrum laeve | LC cites-ii |
| epidendrum paniculatum | cites-ii |
| epidendrum pastoense | cites-ii |
| epidendrum rhombochilum | |
| epidendrum torquatum | cites-ii |
| fernandezia crystallina | cites-ii |
| fernandezia hispidula | cites-ii |
| fernandezia longipedicellata | cites-ii |
| fernandezia sanguinea | |
| gomphichis caucana | |
| lepanthes agglutinata | |
| lepanthes antennata | |
| lepanthes biloba | |
| lepanthes caudatisepala | |
| lepanthes chimaera | |
| lepanthes elephantina | cites-ii |
| lepanthes elongata | |
| lepanthes gargantua | |
| lepanthes monoptera | |
| lepanthes mucronata | LC |
| lepanthes osiris | EN cites-ii |
| lepanthes pastoensis | |
| lepanthes prolifera | LC cites-ii |
| lepanthes stelidantha | |
| lepanthes superposita | cites-ii |
| lepanthes tachirensis | |
| masdevallia alismifolia | EN Nacional cites-ii |
| masdevallia angulata | cites-ii |
| masdevallia klabochorum | cites-ii |
| masdevallia laevis | cites-ii |
| masdevallia pardina | VU Nacional cites-ii |
| masdevallia uncifera | cites-ii |
| maxillaria alticola | |
| maxillaria aurea | |
| maxillaria grandiflora | |
| maxillaria pleuranthoides | |
| maxillaria uniflora | |
| oncidium cultratum | |
| platystele lancilabris | |
| platystele pisifera | |
| platystele stonyx | |
| pleurothallis antennifera | |
| pleurothallis bivalvis | |
| pleurothallis coriacardia | |
| pleurothallis dorotheae | |
| pleurothallis ruberrima | |
| pleurothallis variabilis | cites-ii |
| pterichis galeata | cites-ii |
| pterichis habenarioides | cites-ii |
| sobralia luerorum | |
| specklinia coronula | |
| stelis ascendens | cites-ii |
| stelis brevilabris | cites-ii |
| stelis cassidis | cites-ii |
| stelis dialissa | cites-ii |
| stelis discolor | |
| stelis dussii | |
| stelis galeata | cites-ii |
| stelis lanceolata | cites-ii |
| stelis pardipes | |
| stelis pennelliana | cites-ii |
| stelis pittieri | cites-ii |
| stelis possoae | cites-ii |
| stelis punoensis | |
| stelis purpurea | |
| stelis pusilla | cites-ii |
| stelis scabrida | |
| stelis semperflorens | |
| stelis storkii | |
| stelis trichorrhachis | |
| stelis velaticaulis | cites-ii |
| stelis velutina | |
| stellamaris pergrata | |
| telipogon hausmannianus |
| bombus funebris | LC |
| bombus rubicundus | DD |
| araneus bogotensis |
| parasteatoda tepidariorum |
| steatoda grossa |
| bombus funebris | LC |
| bombus rubicundus | DD |
| colias dimera | |
| dione glycera | |
| hypanartia dione | |
| liodessus quillacinga | |
| lymanopoda huilana | |
| necyria bellona | |
| pseudohaetera hypaesia | |
| siproeta epaphus | |
| vanessa braziliensis |
| liodessus quillacinga |
| araneus bogotensis | |
| bocourtia aequatoria | |
| bombus funebris | LC |
