
Vulnerable

En peligro

Crítico
Estas cifras corresponden a las especies amenazadas de Colombia que han sido registradas en el complejo de páramos del Almorzadero.
| Hapalopsittaca amazonina | VU |
| Odontophorus strophium | EN |
| Vultur gryphus (Condor de Los Andes) | CR |
| Cyrtochilum revolutum | VU |
| Ceroxylon parvifrons | VU |
| Passiflora trianae | EN |
| Puya gargantae | CR |
| Salvia sciaphila | EN |
| Espeletia brassicoidea | EN |
| Espeletia conglomerata | EN |
| Espeletia dugandii | CR |
| Espeletia estanislana | EN |
| Espeletia neriifolia | EN |
| Espeletia standleyana | VU |
| Espeletiopsis insignis | CR |
| Espeletiopsis sclerophylla | EN |
| Ceroxylon parvifrons | VU |
| Cyrtochilum revolutum | VU |
| Espeletia brassicoidea | EN |
| Espeletia conglomerata | EN |
| Espeletia dugandii | CR |
| Espeletia estanislana | EN |
| Espeletia neriifolia | EN |
| Espeletia standleyana | VU |
| Espeletiopsis insignis | CR |
| Espeletiopsis sclerophylla | EN |
| Passiflora trianae | EN |
| Puya gargantae | CR |
| Quercus humboldtii | VU |
| Salvia sciaphila | EN |
| Prumnopitys montana | VU |
SiB Colombia (2021, Julio) Biodiversidad en Cifras: Especies endémicas y amenazadas de los páramos de Colombia registradas en el SiB Colombia. Consultado a través del Equipo Coordinador del SiB Colombia.










