
Vulnerable

En peligro

Crítico
Estas cifras corresponden a las especies amenazadas de Colombia que han sido registradas en el complejo de páramos Pisba.
| Circus cinereus | EN |
| Cistothorus apolinari | CR |
| Tremarctos ornatus (Oso de anteojos) | VU |
| Anadia bogotensis | VU |
| Masdevallia coccinea | EN |
| Passiflora mixta | VU |
| Espeletia jaramilloi | VU |
| Sphagnum boyacanum | VU |
| Espeletia jaramilloi | VU |
| Masdevallia coccinea | EN |
| Mesosphaerum perbullatum | VU |
SiB Colombia (2021, Julio) Biodiversidad en Cifras: Especies endémicas y amenazadas de los páramos de Colombia registradas en el SiB Colombia. Consultado a través del Equipo Coordinador del SiB Colombia.










