
Vulnerable

En peligro

Crítico
Estas cifras corresponden a las especies amenazadas de Colombia que han sido registradas en el complejo de páramos Sumapaz-Cruz Verde.
| Anas georgica | VU |
| Bangsia melanochlamys | VU |
| Capito hypoleucus | EN |
| Cistothorus apolinari | CR |
| Coeligena bonapartei | EN |
| Dacnis hartlaubi | VU |
| Gallinula melanops | EN |
| Hapalopsittaca amazonina | VU |
| Hypopyrrhus pyrohypogaster | VU |
| Oxyura jamaicensis | EN |
| Polystictus pectoralis | VU |
| Pyroderus scutatus | VU |
| Rallus semiplumbeus | EN |
| Setophaga cerulea | VU |
| Xenopipo flavicapilla | VU |
| Atelopus subornatus | EN |
| Pristimantis renjiforum | VU |
| Anadia bogotensis | VU |
| Cyrtochilum ixioides | VU |
| Cyrtochilum melanthes | VU |
| Cyrtochilum revolutum | VU |
| Cyrtochilum weirii | VU |
| Masdevallia caudata | EN |
| Masdevallia ignea | CR |
| Greigia mulfordii | VU |
| Passiflora erythrophylla | VU |
| Puya boyacana | CR |
| Puya horrida | CR |
| Salvia cocuyana | EN |
| Salvia nubigena | EN |
| Salvia sordida | CR |
| Salvia sordida | VU |
| Tillandsia breviturneri | VU |
| Espeletia cabrerensis | VU |
| Blindia gradsteinii | CR |
| Gradsteinia andicola | VU |
| Cyrtochilum ixioides | VU |
| Cyrtochilum melanthes | VU |
| Cyrtochilum revolutum | VU |
| Cyrtochilum weirii | VU |
| Espeletia cabrerensis | VU |
| Greigia mulfordii | VU |
| Juglans neotropica | EN |
| Masdevallia caudata | EN |
| Masdevallia ignea | CR |
| Passiflora erythrophylla | VU |
| Puya boyacana | CR |
| Puya horrida | CR |
| Quercus humboldtii | VU |
| Salvia cocuyana | EN |
| Salvia nubigena | EN |
| Salvia sordida | CR |
| Stachys radicans | VU |
| Tillandsia breviturneri | VU |
| Trigonobalanus excelsa | VU |
| Podocarpus oleifolius | VU |
| Prumnopitys montana | VU |
SiB Colombia (2021, Julio) Biodiversidad en Cifras: Especies endémicas y amenazadas de los páramos de Colombia registradas en el SiB Colombia. Consultado a través del Equipo Coordinador del SiB Colombia.










