
Vulnerable

En peligro

Crítico
Estas cifras corresponden a las especies amenazadas de Colombia que han sido registradas en el complejo de páramos Chingaza.
| Cistothorus apolinari | CR |
| Coeligena bonapartei | EN |
| Gallinula melanops | EN |
| Grallaria kaestneri | EN |
| Hapalopsittaca amazonina | VU |
| Ognorhynchus icterotis | EN |
| Oxyura jamaicensis | EN |
| Pyrrhura calliptera | VU |
| Rallus semiplumbeus | EN |
| Vultur gryphus (Condor) | CR |
| Tremarctos ornatus (Oso de anteojos) | VU |
| Atelopus lozanoi | CR |
| Atelopus muisca | CR |
| Atelopus subornatus | EN |
| Anadia bogotensis | VU |
| Cyrtochilum ioplocon | VU |
| Cyrtochilum revolutum | VU |
| Cyrtochilum weirii | VU |
| Oncidium gloriosum | VU |
| Oncidium naevium | VU |
| Greigia mulfordii | VU |
| Puya sanctae-martae | EN |
| Puya santanderensis | EN |
| Ceroxylon quindiuense | EN |
| Racomitrium dichelymoides | VU |
| Cyrtochilum ioplocon | VU |
| Cyrtochilum revolutum | VU |
| Cyrtochilum weirii | VU |
| Greigia mulfordii | VU |
| Oncidium alvarezii | VU |
| Oncidium gloriosum | VU |
| Oncidium naevium | VU |
| Puya sanctae-martae | EN |
| Puya santanderensis | EN |
| Quercus humboldtii | VU |
SiB Colombia (2021, Julio) Biodiversidad en Cifras: Especies endémicas y amenazadas de los páramos de Colombia registradas en el SiB Colombia. Consultado a través del Equipo Coordinador del SiB Colombia.










